Kurtka CLASSIC Red
45,69 zł brutto
37,15 zł netto
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
PRODUKT Z KATEGORII 48H
(Lista produktów wysyłanych nie wcześniej niż 48 godzin)
Jeżeli zamówienie jest pilne, prosimy o kontakt z BOK przed dokonaniem zakupu, w celu weryfikacji dostępności produktów
Kurtka classic red – atrakcyjne wzornictwo i doskonała funkcjonalność. Wykonane z bardzo wytrzymałej specjalistycznej tkaniny - płótno (65% poliestru i 35% bawełny) o bardzo wysokiej gramaturze 270+/-10 gram/m2.
Charakterystyka:
profesjonalne szycie i estetyka wykonania
potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie
zasuwana na zamek osłonięty listwą zapinaną na rzepy
kołnierz - stójka,
5 kieszeni, dodatkowa kieszeń na tel. kom. i dwa oczka narzędziowe
dodatkowe wzmocnienia kieszeni zabezpieczające je przed przebiciem ostrymi przedmiotami z tkaniny poliestrowej 600d.
rękawy dodatkowo wzmocnione na łokciach
możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie
bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu
stabilność koloru
Kolor: grafitowy, karczek czarny, dodatki w kolorze czerwonym i czarnym
Art.MaSter® - znak firmowy.
CE Kat.I PN-EN ISO 13688:2013 -opakowanie zbiorcze 1/20
WZROST | PAS | KLATKA | ROZMIAR |
167 | 76 - 80 | 86 - 90 | 44 |
171 | 80 - 84 | 90 - 94 | 46 |
167 - 170 | 84 - 88 | 92 - 96 | 24 |
167 - 170 | 86 - 92 | 96 - 100 | 25 |
164 - 170 | 104 - 108 | 100 - 104 | 51 |
170 - 176 | 76 - 80 | 84 - 88 | 90 |
174 | 84 - 88 | 94 - 98 | 48 |
177 | 88 - 92 | 98 - 102 | 50 |
170 - 176 | 92 - 98 | 100 - 104 | 26 |
170 - 176 | 96 - 104 | 104 - 108 | 27 |
170 - 176 | 108 - 116 | 104 - 108 | 53 |
170 - 176 | 116 - 120 | 106 - 112 | 55 |
170 - 176 | 120 - 128 | 112 - 118 | 57 |
176 - 182 | 80 - 84 | 88 - 92 | 94 |
176 - 182 | 84 - 88 | 92 - 98 | 98 |
180 | 92 - 98 | 102 - 108 | 52 |
182 | 98 - 102 | 108 - 112 | 54 |
176 - 182 | 104 - 108 | 108 - 112 | 28 |
176 - 182 | 128 - 132 | 118 - 120 | 59 |
176 - 182 | 132 - 138 | 120 - 124 | 61 |
176 - 182 | 136 - 144 | 124 - 128 | 63 |
182 - 186 | 88 - 92 | 96 - 100 | 102 |
184 | 102 - 108 | 112 - 118 | 56 |
186 | 108 - 112 | 118 - 122 | 58 |
188 - 194 | 92 - 96 | 100 - 104 | 106 |
188 - 194 | 98 - 104 | 104 - 108 | 110 |
188 | 114 - 118 | 124 - 128 | 60 |
193 | 118 - 122 | 128 - 132 | 62 |
194 - 200 | 104 - 108 | 108 - 112 | 114 |
197 | 122 - 128 | 132 - 138 | 64 |
Sylwetka typowa | |||
Wysoki, szczupły | |||
Niski, tęgi | |||
Nietypowe rozmiary brzucha |